СанПиН 2.6.1.1192-03 (выдержка)
9.11. Кабинет, где проводятся рентгеностоматологические исследования, должен иметь набор передвижных и индивидуальных средств защиты персонала и пациентов в соответствии с таблицей
Набор передвижных и индивидуальных средств защиты персонала и пациентов в рентгеностоматологическом кабинете для стоматологических исследований
| Средства радиационной защиты | Назначение рентгеновского кабинета | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Флюорография | Рентгеноскопия | Рентгенография | Урография | Маммография, денситометрия | Ангиография | |
| Большая защитная ширма (при отсутствии комнаты управления или др. средств) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Малая защитная ширма | 1 | 1 | 1 | |||
| Фартук защитный односторонний | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Фартук защитный двусторонний | 1 | 1 | ||||
| Воротник защитный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Жилет защитный с юбкой защитной | 1 | 1 | 1 | |||
| Передник для защиты гонад или юбка защитная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Шапочка защитная | 1 | 1 | 1 | |||
| Очки защитные | 1 | 1 | 1 | |||
| Перчатки защитные | 1 | 1 | 1 | |||
| Набор защитных пластин | 1 | 1 | 1 | |||
Примечание: В зависимости от принятой медицинской технологии разрешается применять другие средства радиационной защиты. При рентгенологических исследованиях детей используются перечисленные в СанПиН 2.6.1.1192-03 (Таблица 5.2) защитные средства меньших размеров, а также специальные средства, такие как подгузник, пеленка, пеленка с отверстием.
